Bing account
Free shipping on all orders over 99€!
Starting at 16.77 € VAT incl. 13.86 € VAT excl.
Retail Price 30.45 €
-45

Gildan GI18600 - Heavy Blend Adult Full Zip Hooded Sweatshirt

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 123
M 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 187
L 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 223
XL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 165
XXL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 135
0 articles 0.00
Free shipping on orders over 89.00 €!
Description

Gildan GI18600

Reference: GD058, 18600, GN960

50% Cotton / 50% Polyester Fleece. Preshrunk Fleece. Air jet yarn = softer feel and no pilling. Unlined hood with colour-matched drawstring. YKK metal zipper. Overlapped fabric across zipper allows full chest printing. Pouch pockets. Twin needle stitching. Twin needle cuffs. 1 x 1 athletic rib with spandex. Quarter-turned to eliminate centre crease.

Weight
280g/m²

As an American brand, the standards can be different than the European ones. This article may size larger.
Specification
Neckline Zippered
Feature Hood, Pocket, Zipper
Fabric Cotton, Cotton-poly

Reviews for Gildan GI18600

Product rating :   4.6 on 12 votes


Bulk Orders

0 articles 0.00
146860_medium
Ash
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 4
M 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 29
L 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 23
XL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 40
XXL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 21
8159_medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 123
M 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 187
L 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 223
XL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 165
XXL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 135
146863_medium
Carolina Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 24
M 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 38
L 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 24
XL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 35
XXL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 27
8160_medium
Dark Chocolate
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 24
M 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 14
L 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 13
XL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 25
XXL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 21
146866_medium
Dark Heather
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 16
M 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 26
L 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 39
XL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 17
XXL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 12
146869_medium
Forest Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 9
M 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 43
L 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 42
XL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 23
XXL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 16
146872_medium
Irish Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 18
M 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 40
L 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 29
XL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 10
XXL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 43
146878_medium
Maroon
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 33
M 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 30
L 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 8
XL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 48
XXL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 23
8161_medium
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 271
M 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 358
L 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 126
XL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 86
XXL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 273
146881_medium
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 34
M 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 6
L 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 27
XL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 22
XXL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 28
8163_medium
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 27
M 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 26
L 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 74
XL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 29
XXL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 22
146884_medium
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 33
M 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 69
L 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 103
XL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 63
XXL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 45
146887_medium
Safety Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 12
M 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 7
L 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 54
XL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 0
XXL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 48
146890_medium
Safety Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 21
M 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 13
L 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 20
XXL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 23
8164_medium
Sport Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 6
M 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 37
L 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 8
XL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 53
XXL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 26
8165_medium
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 53
M 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 102
L 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 113
XL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 147
XXL 24.79 23.33 20.41 18.23 17.50 17.06 16.77 33