Free shipping on all orders over 99€!
  |  
Free shipping on all orders over 99€!
  |  
Free shipping on all orders over 99€!
  |  
Free shipping on all orders over 99€!
  |  
Free shipping on all orders over 99€!
  |  
Free shipping on all orders over 99€!
  |  
Free shipping on all orders over 99€!
  |  
Free shipping on all orders over 99€!
  |  
Free shipping on all orders over 99€!
  |  
Free shipping on all orders over 99€!
  |  
Free shipping on all orders over 99€!
  |  
Starting at 6.66 € VAT incl. 5.50 € VAT excl.
Retail Price 13.04 €
-49

B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° - Acid Lime


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 48
S 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 38
M 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 27
L 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 36
XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 37
2XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 43
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles 0.00
Free shipping on orders over 119.00 €!
Description

B&C BCW465

Breathable fine piqué. 2-button reinforced placket. 1x1 rib cuffs and collar. Shoulder seam with reinforcement tape and comfortable neck tape. Tone-on-tone buttons.
65% Optimium™ certified recycled polyester/35% Optimium™ pre-shrunk Ringspun (investing in Better Cotton).

Weight
180g/m²

Reviews for B&C BCW465


Bulk Orders

0 articles 0.00
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Acid Lime
Acid Lime
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 48
S 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 38
M 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 27
L 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 36
XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 37
2XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 43
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 71
S 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 72
M 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 183
L 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 81
XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 37
2XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 84
3XL 12.25 11.49 10.73 9.96 9.19 8.81 49
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Burgundy
Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 33
S 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 62
M 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 117
L 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 74
XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 89
2XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 93
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Camo Green
Camo Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 49
S 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 44
M 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 60
L 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 31
XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 48
2XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 98
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Dark Forest
Dark Forest
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 47
S 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 31
M 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 83
L 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 41
XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 49
2XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 50
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Dark Grey
Dark Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 48
S 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 79
M 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 115
L 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 122
XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 87
2XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 45
3XL 12.25 11.49 10.73 9.96 9.19 8.81 20
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Lotus Blue
Lotus Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 79
S 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 51
M 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 101
L 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 80
XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 97
2XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 94
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Lotus Pink
Lotus Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 100
S 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 43
M 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 97
L 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 65
XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 86
2XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 95
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Mastic
Mastic
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 35
S 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 52
M 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 81
L 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 85
XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 93
2XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 99
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Melon Orange
Melon Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 50
S 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 74
M 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 110
L 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 78
XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 91
2XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 90
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 72
S 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 302
M 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 309
L 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 289
XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 247
2XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 134
3XL 12.25 11.49 10.73 9.96 9.19 8.81 49
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pacific Grey
Pacific Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 50
S 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 79
M 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 107
L 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 57
XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 83
2XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 98
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Green
Pop Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 46
S 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 76
M 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 71
L 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 86
XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 98
2XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 42
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Tomato
Pop Tomato
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 46
S 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 80
M 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 99
L 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 98
XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 99
2XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 50
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Turquoise
Pop Turquoise
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 100
S 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 129
M 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 89
L 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 35
XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 85
2XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 43
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Yellow
Pop Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 48
S 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 73
M 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 50
L 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 55
XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 65
2XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 35
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 91
S 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 107
M 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 133
L 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 90
XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 85
2XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 88
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Roasted Coffee
Roasted Coffee
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 50
S 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 86
M 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 137
L 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 98
XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 97
2XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 49
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 46
S 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 66
M 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 139
L 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 85
XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 87
2XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 35
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 66
S 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 100
M 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 67
L 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 121
XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 98
2XL 10.61 8.84 7.55 7.07 6.72 6.66 62