Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Starting at 6.78 € VAT incl. 5.60 € VAT excl.
Retail Price 11.40 €
-41

Roly SU1070 - Clasica - White


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
1/2 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 1302
3/4 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 1627
5/6 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 1120
7/8 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 1316
9/10 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 1059
11/12 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 1491
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
S 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
M 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
L 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
XL 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
2XL 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
3XL 14.44 12.92 11.39 9.88 9.12 8.74 527
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles 0.00
Free shipping on orders over 699.00 €!
Description

Roly Workwear SU1070

Crew neck sweatshirt with 1x1 rib elastane collar, cuffs and waist. Reinforced covered seams in collar.

* XXXL size available in the following colours: white 01, heather grey 58, navy blue 55, black 02, royal 05, red 60, bottle green 56, dark lead 46.
Available in size 1/2 : Red 60, Ocean blue 100, navy 55 and Oasis green 114.
*Roly treatment.
*Heather Grey 58 : 65% cotton / 35% polyester / 5% viscose.

Specification
Fabric Cotton, Cotton-poly

Reviews for Roly Workwear SU1070


Bulk Orders

0 articles 0.00
Roly SU1070 - Clasica Angora (Natural)
Angora (Natural)
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
1/2 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 0
3/4 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 0
5/6 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 77
7/8 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 164
9/10 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 275
11/12 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 277
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 277
S 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1443
M 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
L 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
2XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1177
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 344
Roly SU1070 - Clasica ASH WHITE MELANGE
ASH WHITE MELANGE
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 856
S 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1362
M 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1461
L 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1243
XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 938
2XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 676
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 546
Roly SU1070 - Clasica BERRY RED
BERRY RED
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1164
S 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
M 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
L 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1779
2XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 989
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 501
Roly SU1070 - Clasica Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
1/2 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 1850
3/4 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 2000
5/6 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 2000
7/8 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 2000
9/10 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 2000
11/12 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 2000
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
S 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
M 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
L 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
XL 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
2XL 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
3XL 14.44 12.92 11.39 9.88 9.12 8.74 2000
Roly SU1070 - Clasica Blue Lake
Blue Lake
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
1/2 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 102
3/4 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 94
5/6 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 182
7/8 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 189
9/10 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 337
11/12 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 306
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 159
S 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1404
M 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
L 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
2XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1028
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 267
Roly SU1070 - Clasica Bottle Green
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
S 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
M 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
L 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
XL 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
2XL 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 1063
3XL 14.44 12.92 11.39 9.88 9.12 8.74 275
Roly SU1070 - Clasica Coral
Coral
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
1/2 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 127
3/4 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 45
5/6 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 85
7/8 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 125
9/10 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 333
11/12 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 298
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 216
S 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1488
M 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
L 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
2XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1236
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 347
Roly SU1070 - Clasica CURRY YELLOW
CURRY YELLOW
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 427
S 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1884
M 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
L 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1632
2XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 813
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 560
Roly SU1070 - Clasica Dark Lead
Dark Lead
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
S 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
M 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
L 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
XL 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
2XL 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
3XL 14.44 12.92 11.39 9.88 9.12 8.74 871
Roly SU1070 - Clasica Ebony
Ebony
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
1/2 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 118
3/4 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 113
5/6 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 237
7/8 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 233
9/10 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 378
11/12 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 369
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 109
S 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1094
M 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
L 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1954
2XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 535
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 231
Roly SU1070 - Clasica Garnet
Garnet
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
1/2 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 886
3/4 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 243
5/6 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 856
7/8 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 866
9/10 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 1018
11/12 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 568
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1828
S 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
M 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
L 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
XL 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
2XL 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 1603
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 424
Roly SU1070 - Clasica Grey
Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 2000
5/6 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 2000
7/8 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 2000
9/10 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 2000
11/12 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 2000
S 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
M 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
L 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
XL 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
2XL 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
3XL 14.44 12.92 11.39 9.88 9.12 8.74 1659
Roly SU1070 - Clasica Heather Grey
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
1/2 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 2000
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
Roly SU1070 - Clasica Iris Purple
Iris Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
1/2 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 138
3/4 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 118
5/6 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 158
7/8 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 181
9/10 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 351
11/12 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 317
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 301
S 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1560
M 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
L 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
2XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1287
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 384
Roly SU1070 - Clasica Kelly Green
Kelly Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
1/2 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 909
3/4 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 1017
5/6 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 704
7/8 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 848
9/10 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 471
11/12 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 2000
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
S 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
M 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
L 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
2XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 1433
Roly SU1070 - Clasica Laurel Green
Laurel Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
1/2 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 25
3/4 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 9
5/6 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 91
7/8 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 98
9/10 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 209
11/12 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 181
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 205
S 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1431
M 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
L 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
2XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1122
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 323
Roly SU1070 - Clasica Light Pink
Light Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
1/2 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 1674
3/4 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 2000
5/6 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 2000
7/8 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 1175
9/10 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 1339
11/12 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 903
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1028
S 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
M 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
L 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1382
2XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1021
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 404
Roly SU1070 - Clasica Lilac
Lilac
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 235
S 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 424
M 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1781
L 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1409
2XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 712
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 504
Roly SU1070 - Clasica MIST GREEN
MIST GREEN
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 928
S 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
M 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
L 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1622
XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
2XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1096
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 1343
Roly SU1070 - Clasica MOCA
MOCA
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
1/2 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 80
3/4 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 111
5/6 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 203
7/8 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 230
9/10 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 348
11/12 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 351
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 315
S 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1614
M 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
L 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
2XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1202
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 319
Roly SU1070 - Clasica Navy Blue
Navy Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
1/2 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 1828
3/4 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 2000
5/6 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 2000
7/8 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 2000
9/10 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 2000
11/12 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 2000
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
S 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
M 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
L 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
XL 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
2XL 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
3XL 14.44 12.92 11.39 9.88 9.12 8.74 2000
Roly SU1070 - Clasica Oasis Green
Oasis Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
1/2 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 222
3/4 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 642
5/6 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 1220
7/8 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 667
9/10 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 702
11/12 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 589
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1120
S 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 1124
M 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
L 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
XL 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
2XL 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 912
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 124
Roly SU1070 - Clasica Ocean Blue
Ocean Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
1/2 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 295
3/4 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 465
5/6 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 614
7/8 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 569
9/10 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 804
11/12 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 1070
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 784
S 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 1410
M 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
L 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
XL 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
2XL 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 221
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 19
Roly SU1070 - Clasica Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
1/2 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 624
3/4 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 648
5/6 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 283
7/8 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 871
9/10 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 873
11/12 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 1425
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 696
S 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
M 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
L 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
XL 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
2XL 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 1132
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 195
Roly SU1070 - Clasica PALE RED
PALE RED
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 507
S 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1081
M 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
L 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1406
2XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 917
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 707
Roly SU1070 - Clasica Purple
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
1/2 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 500
3/4 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 881
5/6 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 1211
7/8 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 1469
9/10 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 845
11/12 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 1195
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1055
S 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
M 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
L 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
2XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1269
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 542
Roly SU1070 - Clasica Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
1/2 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 1251
3/4 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 2000
5/6 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 2000
7/8 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 2000
9/10 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 2000
11/12 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 2000
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
S 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
M 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
L 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
XL 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
2XL 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
3XL 14.44 12.92 11.39 9.88 9.12 8.74 2000
Roly SU1070 - Clasica Rosette
Rosette
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
1/2 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 1320
3/4 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 728
5/6 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 323
7/8 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 250
9/10 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 614
11/12 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 531
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 999
S 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
M 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
L 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 758
2XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 709
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 182
Roly SU1070 - Clasica Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
1/2 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 733
3/4 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 1506
5/6 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 2000
7/8 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 2000
9/10 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 2000
11/12 11.19 10.01 8.84 7.66 7.07 6.78 2000
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
S 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
M 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
L 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
XL 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
2XL 13.10 11.72 10.34 8.96 8.28 7.93 2000
3XL 14.44 12.92 11.39 9.88 9.12 8.74 1534
Roly SU1070 - Clasica Sand
Sand
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1715
S 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
M 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
L 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
2XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 710
Roly SU1070 - Clasica Sky Blue
Sky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
1/2 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 1328
3/4 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 1927
5/6 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 1220
7/8 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 1847
9/10 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 190
11/12 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 1861
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1157
S 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
M 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
L 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
2XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1298
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 512
Roly SU1070 - Clasica Stone Grey
Stone Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 625
S 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1376
M 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
L 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
2XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1521
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 473
Roly SU1070 - Clasica Storm Blue
Storm Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1057
S 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
M 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
L 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
2XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1968
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 496
Roly SU1070 - Clasica Turquoise
Turquoise
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
1/2 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 784
3/4 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 1020
5/6 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 1005
7/8 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 1001
9/10 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 1133
11/12 11.61 10.39 9.16 7.94 7.33 7.03 1095
XS 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 1087
S 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
M 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
L 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 2000
2XL 13.95 12.48 11.02 9.55 8.82 8.44 977
3XL 14.83 13.27 11.71 10.14 9.37 8.97 329
Roly SU1070 - Clasica VENTURE GREEN
VENTURE GREEN
